Artikel-Nr.: | 10044 |
Außenabmessungen (LxBxH): | 612 x 412 x 212 mm |
Ausführung: | 2 Bock- und 2 Lenkrollen |
Rahmenboden: | Geschlossen |
Raddurchmesser: | 100 mm |
Radmaterial: | Gummi |
Radgabeln: | verzinkt |
Gewicht: | 4,7 kg |
Tragfähigkeit: | 300 kg |
Rahmenmaterial: | HDPE |
Anwendungsbereich: | Passend für Kunststoffkasten 600 x 400 mm |
Standardfarbe: | ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 10045 |
Außenabmessungen (LxBxH): | 612 x 412 x 212 mm |
Ausführung: | 4 Lenkrollen |
Rahmenboden: | Geschlossen |
Raddurchmesser: | 100 mm |
Radmaterial: | Gummi |
Radgabeln: | verzinkt |
Gewicht: | 4,7 kg |
Tragfähigkeit: | 300 kg |
Rahmenmaterial: | HDPE |
Anwendungsbereich: | Passend für Kunststoffkasten 600 x 400 mm |
Standardfarbe: | ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 10340 |
Außenabmessungen (LxBxH): | 612 x 412 x 212 mm |
Ausführung: | 2 Lenkrollen + 2 Lenkrollen mit Feststellbremse |
Rahmenboden: | Geschlossen |
Raddurchmesser: | 100 mm |
Radmaterial: | Gummi |
Radgabeln: | verzinkt |
Gewicht: | 4,9 kg |
Tragfähigkeit: | 300 kg |
Rahmenmaterial: | HDPE |
Anwendungsbereich: | Passend für Kunststoffkasten 600 x 400 mm |
Standardfarbe: | ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 10159 |
Außenabmessungen (LxBxH): | 612 x 412 x 196 mm |
Ausführung: | 2 Bock- und 2 Lenkrollen |
Rahmenboden: | Offen |
Raddurchmesser: | 100 mm |
Radmaterial: | Gummi |
Radgabeln: | verzinkt |
Gewicht: | 4,2 kg |
Tragfähigkeit: | 300 kg |
Rahmenmaterial: | HDPE |
Anwendungsbereich: | Passend für Kunststoffkasten 600 x 400 mm |
Standardfarben: | ![]() ![]() ![]() ![]() |


Artikel-Nr.: | 10160 |
Außenabmessungen (LxBxH): | 612 x 412 x 196 mm |
Ausführung: | 4 Lenkrollen |
Rahmenboden: | Offen |
Raddurchmesser: | 100 mm |
Radmaterial: | Gummi |
Radgabeln: | verzinkt |
Gewicht: | 4,2 kg |
Tragfähigkeit: | 300 kg |
Rahmenmaterial: | HDPE |
Anwendungsbereich: | Passend für Kunststoffkasten 600 x 400 mm |
Standardfarbe: | ![]() ![]() ![]() ![]() |


Artikel-Nr.: | 10341 |
Außenabmessungen (LxBxH): | 612 x 412 x 196 mm |
Ausführung: | 2 Lenkrollen + 2 Lenkrollen mit Feststellbremse |
Rahmenboden: | Offen |
Raddurchmesser: | 100 mm |
Radmaterial: | Gummi |
Radgabeln: | verzinkt |
Gewicht: | 4,4 kg |
Tragfähigkeit: | 300 kg |
Rahmenmaterial: | HDPE |
Anwendungsbereich: | Passend für Kunststoffkasten 600 x 400 mm |
Standardfarbe: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 10391 |
Außenabmessungen (LxBxH): | 612 x 417 x 170 mm |
Ausführung: | 4 Lenkrollen |
Raddurchmesser: | 100 mm |
Radmaterial: | Gummi |
Radgabeln: | verzinkt |
Gewicht: | 3,1 kg |
Tragfähigkeit: | 250 kg |
Rahmenmaterial: | ABS |
Anwendungsbereich: | Passend für Kunststoffkasten 600 x 400 mm |
Standardfarbe: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Artikel-Nr.: | 10157 |
Außenabmessungen (LxBxH): | 812 x 612 x 195 mm |
Ausführung: | 4 Lenkrollen |
Rahmenboden: | Offen |
Raddurchmesser: | 100 mm |
Radmaterial: | Gummi |
Radgabeln: | verzinkt |
Gewicht: | 5,2 kg |
Tragfähigkeit: | 400 kg |
Rahmenmaterial: | PP |
Anwendungsbereich: | Passend für Kunststoffkasten 800 x 600 mm und für 2 Kunststoffkasten 600 x 400 mm |
Standardfarbe: | ![]() ![]() |


Artikel-Nr.: | 10158 |
Außenabmessungen (LxBxH): | 812 x 612 x 195 mm |
Ausführung: | 4 Lenkrollen |
Rahmenboden: | Offen |
Raddurchmesser: | 100 mm |
Radmaterial: | Gummi |
Radgabeln: | verzinkt |
Gewicht: | 5,3 kg |
Tragfähigkeit: | 400 kg |
Rahmenmaterial: | PP |
Zusatzfunktion: | Verbindungselement |
Anwendungsbereich: | Passend für Kunststoffkasten 800 x 600 mm und für 2 Kunststoffkasten 600 x 400 mm |
Standardfarbe: | ![]() ![]() |